honlu-boru-300x288 
 TEKNİK ÖZELLİKLER
İç Dış Çap Tolerans Norm Malzeme
 (mm)      

32/40

H8 2391/C st 52.3
40/50 H8 2391/C st 52.3
50/60 H8 2391/C st 52.3
50/65 H8 2391/C st 52.3
60/70 H8 2391/C st 52.3
63/75 H8 2391/C st 52.3
63/78 H8 2391/C st 52.3
63/83 H8 2391/C st 52.3
65/80 H8 2391/C st 52.3
70/85 H8 2391/C st 52.3
70/90 H8 2391/C st 52.3
75/90 H8 2391/C st 52.3
80/95 H8 2391/C st 52.3
85/100 H8 2391/C st 52.3
90/105 H8 2391/C st 52.3
100/115 H8 2391/C st 52.3
100/120 H8 2391/C st 52.3
100/125 H8 2391/C st 52.3
110/130 H8 2391/C st 52.3
110/140 H8 2391/C st 52.3
115/135 H8 2391/C st 52.3
120/140 H8 2391/C st 52.3
120/145 H8 2391/C st 52.3
125/150 H8 2391/C st 52.3
125/160 H8 2391/C st 52.3
130/150 H8 2391/C st 52.3
130/160 H8 2391/C st 52.3
135/160 H8 2391/C st 52.3
140/160 H8 2391/C st 52.3
140/165 H8 2391/C st 52.3
140/170 H8 2391/C st 52.3
150/170 H8 2391/C st 52.3
150/180 H8 2391/C st 52.3
160/180 H8 2391/C st 52.3
160/185 H8 2391/C st 52.3
160/190 H8 2391/C st 52.3
170/200 H8 2391/C st 52.3
180/210 H8 2391/C st 52.3
200/220 H8 2391/C st 52.3
200/230 H8 2391/C st 52.3
200/245 H8 2391/C st 52.3
220/250 H8 2391/C st 52.3
220/271 H8 2391/C st 52.3
250/300 H8
2391/C st 52.3

 
Go to top