BM3-2 
 TEKNİK ÖZELLİKLER
Tip Deplasman Basınç Debi Tork
  (cm3/dev) (bar) (lt/dk) (Nm)
BM3 - 80 80,5 175 65 194
BM3 - 100 100,5 175 75 242
BM3 - 125 126,3 175 75 303
BM3 - 160 160,8 160 75 358
BM3 - 200 200,9 160 75 438
BM3 - 250 252,6 125 75 440
BM3 - 315 321,5 125 75 551
BM3 - 400 401,9 100 75 560

 
Go to top