DT 
 TEKNİK ÖZELLİKLER
Tipi Kod Mil Çapı Deplasman Max. Hız Debi Basınç (bar)
Tork
    (mm) (cm3/dak) (dev/dak) (lt/dak) (sürekli)  (pik)  (Nm)
DT19 700-300 50 300 320 95 207 259 819
DT25 700-375 50 375 250 95 207 241 1045
DT28 700-470 50 465 200 95 172 241 1071
DT33 700-540 50 536 180 95 172 241 1277
DT46 700-750 50 748 130 95 172 241 1780
DT56 700-930 50 929 100 95 138 207 1780
DT66 700-1K1 50 1048 90 95 138 207 1915
DT91 700-1K5 50 1496 60 95 103 138 2090
DT99 700-2K1 50 2094 40 95 103 138 2661

 
Go to top