H1V-serisi-pistonli-pompa-300x288 
 TEKNİK ÖZELLİKLER
Tip Regülasyon Tipi Deplasman Hız Basınç Tork Max. Debi
 (Pompa)   (cc/dev) (d/dk) (bar) (Nm/bar) (lt/dak)
H1V75NC+PC Güç + Basınç Regülasyonu 0-75,3 2900 350-450 1,2 173
H1V108NC+PC Güç + Basınç Regülasyonu 0-107,5 2600 350-450 1,71 215
H1VV60NC+PC Güç + Basınç Regülasyonu 0-160,8 2300 350-450 2,56 289
H1V226NC+PC Güç + Basınç Regülasyonu 0-225,1 1900 350-450 3,58 338
H1V55 2EM Elektrikli On-Off Kontrol 0-54,8 3300 350-450 0,87 143
H1V75 2EM Elektrikli On-Off Kontrol 0-75,3 2900 350-450 1,2 173
H1V108 2EM Elektrikli On-Off Kontrol 0-107,5 2600 350-450 1,71 215
H1V160 2EM Elektrikli On-Off Kontrol 0-160,8 2300 350-450 2,56 289
H1V226 2EM Elektrikli On-Off Kontrol 0-225,1 1900 350-450 3,58 338
H1V55EM Elektrikli Oransal Kontrol 0-54,8 3300 350-450 0,87 143
H1V75EM Elektrikli Oransal Kontrol 0-75,3 2900 350-450 1,2 173
H1V108EM Elektrikli Oransal Kontrol 0-107,5 2600 350-450 1,71 215
H1V160EM Elektrikli Oransal Kontrol 0-160,8 2300 350-450 2,56 289
H1V226EM Elektrikli Oransal Kontrol 0-225,1 1900 350-450 3,58 338
H1V55LS Load Sensing Kontrol 0-54,8 3300 350-450 0,87 143
H1V75LS Load Sensing Kontrol 0-75,3 2900 350-450 1,2 173
H1V108LS Load Sensing Kontrol 0-107,5 2600 350-450 1,71 215
H1V160LS Load Sensing Kontrol 0-160,8 2300 350-450 2,56 289
H1V226LS Load Sensing Kontrol 0-225,1 1900 350-450 3,58 338
H1V75 NC+LS+TP Güç + Basınç Regülasyonu 0-75,3 2900 350-450 1,2 173
H1V108 NC+LS+TP Güç + Basınç Regülasyonu 0-107,5 2600 350-450 1,71 215
H1V160 NC+LS+TP Güç + Basınç Regülasyonu 0-160,8 2300 350-450 2,56 289
H1V226NC NC+LS+TP Güç + Basınç Regülasyonu 0-225,1 1900 350-450 3,58 338

 
Go to top