sh5v-degisken-deplasmanli-acik-devre-pompalar-300x288 
 TEKNİK ÖZELLİKLER
Tip Regülasyon Tipi Deplasman Hız Basınç Pompa Versiyonları
 (Pompa)   (cc/dev) (d/dk) (bar) (Nm/bar)
SH5V 32 PC DR 32 3150 280-350 Basınç Duyarlı
SH5V 45 PC DR 43,3 2700 300-350 Basınç Duyarlı
SH5V 50 PC DR 49,65 3000 320-380 Basınç Duyarlı
SH5V 63 PC DR 63,98 2500 320-380 Basınç Duyarlı
SH5V 75 PC DR 75 2600 350-420 Basınç Duyarlı
SH5V 90 PC DR 93,76 2350 320-380 Basınç Duyarlı
SH5V 32 LS+TP DFR 32 3150 280-350 Yük Duyarlı (Load Sensing)
SH5V 45 LS+TP DFR 43,3 2700 300-350 Yük Duyarlı (Load Sensing)
SH5V 50 LS+TP DFR 49,65 3000 320-380 Yük Duyarlı (Load Sensing)
SH5V 63 LS+TP DFR 63,98 2500 320-380 Yük Duyarlı (Load Sensing)
SH5V 75 LS+TP DFR 75 2600 320-380 Yük Duyarlı (Load Sensing)
SH5V 90 LS+TP DFR 93,76 2350 350-420 Yük Duyarlı (Load Sensing)
SH5V 32 NC+LS+TP DFLR 32 3150 320-380

Güç Regülasyonu (5,5 Kw)

SH5V 45 NC+LS+TP DFLR 43,3 2700 280-350 Güç Regülasyonu (5,5 Kw)
SH5V 50 NC+LS+TP DFLR 49,65 3000 320-380 Güç Regülasyonu (5,5 Kw)
SH5V 63 NC+LS+TP DFLR 63,98 2500 320-380 Güç Regülasyonu (5,5 Kw)
SH5V 75 NC+LS+TP DFLR 75 2600 350-420 Güç Regülasyonu (5,5 Kw)
SH5V 90 NC+LS+TP DFLR 93,76 2350 320-380 Güç Regülasyonu (5,5 Kw)

 
Go to top